Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Monitor D65AM jest wyposażony w matrycę DOOH S-IPS Full HD z podświetleniem typu D-LED o jasności 360cd i kontraście typ. 4.000:1. Profesjonalnie przygotowany do pracy również w trybie Portrait ( w pionie rozdz. 1080x1920). Obudowa typu SLIM o głębokości tylko 49mm wykonana została z wysokiej jakości metalu i posiada ramkę o szerokości 16mm. Monitor posiada energooszczędny panel D-LED, kilka typów gniazd wej/wyj oraz system multiplikowania obrazu. Bardzo dobrą funkcjonalność zapewnia możliwość zdalnego zarządzania przez złącze RS-232.
Podstawowe cechy:
Specyfikacja techniczna.
Model | D65AM | |
Panel | Wielkość ekranu (przekątna) | 65“ |
Aktywna powierzchnia ekranu (mm) | 1428.48 x 803.52 | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Kolory wyświetlacza | 10bit, 1.07B | |
Jasność (cd/m²; typ.) | 360 | |
Kontrast | 4000:1 | |
Czas reakcji (ms; GTG) | 5.5 | |
Kąty widzenia | 178°/178° | |
Żywotność (hours) | 50,000 | |
Typ podświetlania | LED | |
Resolution | Monitor | 1920 x 1080 |
DTV | 1080p | |
Połączenia | wejścia | 1x DVI | 1x HDMI | 1x VGA(D-Sub) | 1x PC Audio | 1x RS232C |
wyjścia | 1x DVI | 1x RS232C | Speaker (Ready) | |
Zasilanie | Napięcie wejściowe | 100 – 240V AC |
Pobór mocy | TBD | |
Funkcje | Czujnik PIR (detekcja ruchu) | opcja |
System chłodzenia | nie | |
Sterowanie zasilaniem | tak | |
Czujnik automatycznej jasności | nie | |
Eksploatacja | Temperatura pracy (ºC) | 0 - 40 |
Wilgotność (%) | 20 - 80 | |
Języki OSD | 10 | |
Wymiary | (W x H x D), inch/mm | TBD |
Rozmiar ramki (U/D/L/R), inch | mm | TBD | |
Otwory montażowe (WxH), mm | 600 x 400 | |
Waga | Set (lb/kg) | TBD |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...