Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
dostępność:
producent:
Cena: 22 795,00 zł
26 000,00 zł
RP750 to 75" monitor dotykowy Benq zapewnia m.in. kompletne rozwiązanie ochrony oczu, 20-punktowy dotyk, zgodność wielu-platformowych Systemów Operacyjnych i Antybakteryjny Ekran Dotykowy (AG+) .
Podstawowe cechy:
Rozdzielczość 4K UHD
Wbudowany EZWrite 4.0, łatwe rozwiązanie adnotacji
Udostępniaj i współpracuj z bezprzewodowym rozwiązaniem firmy InstaQShare
Inteligentny ekran dla oczu odporny na bakterie
20 punktów multi-touch
Instant plug and play
20-punktowy dotyk sprawia, iż więcej uczniów może uczestniczyć jednocześnie w zajęciach.Natychmiastowy Plug and Play: wystarczy zapisać materiały na dysku flash USB i podłączyć go do komputera.
* Wspomagane Systemy Operacyjne: Windows, iOS, Linux oraz Chrome OS
Aplikacja Adnotacji EZWrite3,0 z szerokim wachlarzem narzędzi współpracy i adnotacji, do aktywacji EZWrite 3.0 wystarczy dotknąć Ikonę aplikacji na ekranie monitora, lub czujnika NFC specjalnym Pisakiem Dotykowym NFCPen.
Przestawny Pasek Narzędzi - Aplikacji EZWrite3.0 jest kompatybilny z dowolnym źródłem sygnału i aplikacji Android ™. menu ekranowe pozwala natychmiast zmienić kolory dotyku jak i zrzuty ekranu w celu zwiększenia interakcji klasy.
Wsparcie Multi-Dotyku sprawia, że monitor RP750 jest idealnym rozwiązaniem do zajęć grupowych.
Aplikacja Tablica Interaktywna zamienia interaktywny płaski panel w pełnowymiarową tablicę interaktywną ilustrująca pomysły, nagrywanie notatek itp
Zapisywanie adnotacji jako obrazów i dzielenie się nimi za pomocą różnych metod, w tym kod QR, USB lub wyświetl za pomocą pamięci wewnętrznej.
NFCPen to lekki, specjalny pisak, który oferuje dotykowe wrażenie prawdziwego pióra,.
Proste tworzenie notatek na ekranie: wystarczy dotknąć pisakiem NFCPen czujnika NFC, aby aktywować EZWrite, a następnie można pisać. NFCPen został zaprojektowany z podwójnymi kolorystycznymi końcówkami.
Antyodblaskowy ekran: automatycznie zmniejszając ilość odbić na ekranie, jednocześnie zapewniając bardziej czytelne odwzorowanie tekstów. Ekran Ag + jest pokryty jonowymi partykułami srebra (Ag +), środka, który może zabić większość bakterii .
Łączność Bezprzewodowa dla Każdego Urządzenia SMART dzięki BenQ QCast HDMI (można przesyłać strumieniowo cyfrowe zawartości z inteligentnego urządzenia na ekran monitora).
Screen Size | 75" |
---|
Backlight / Lightsource | DLED |
---|
Resolution (Pixels) | UHD 3840x2160 pixels |
---|
Brightness (Typical) | 330 nits |
---|
Contrast Ratio (Typical) | 1,200:1 |
---|
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178° |
---|
Response Time (ms) | 8ms |
---|
Color Gamut (x% NTSC) | 72% |
---|
Panel Bit (8 or 10) | 10 bit |
---|
Light Life (Typical) | 30,000 hours |
---|
Display Orientation | Landscape |
---|
Tempered Glass | 4mm, Tempered Glass |
---|
Anti-Glare (AG) Coating | Yes |
---|
Germ-Resistant Screen | Yes |
---|
Touch Technology | IR Touch |
---|
Numbers of Touch | Up to 20 Point Multi-touch |
---|
Resolution (Points Area Function) | 32,767*32,767 |
---|
Touch Interface | x2 (USB type B) |
---|
OS Supported | Windows XP/7/8/10/WinCE/Vista/Linux/Mac/Android/Chrome |
---|
Internal Speaker | 16Wx2 |
---|
Line Out (Audio Out, 3.5mm) | x1 |
---|
Line In (3.5mm) | x1 |
---|
MIC (3.5mm) | N/A |
---|
Coax Output | x1 |
---|
Power (AC) Input | x1 |
---|
Power Switch | x1 |
---|
VGA Input | x1 |
---|
VGA Output | N/A |
---|
HDMI Input | x3 (2.0x1, 1.4x2) |
---|
HDMI Output | x1 |
---|
Display Port | x1 |
---|
Slot-in-PC | x1 |
---|
OPS Slot | N/A |
---|
Composite Video In | x1 |
---|
USB Player (Photo, Video) | x6 (2.0x5, 3.0x1) |
---|
RS232 Input | x1 |
---|
RJ45 Port | x1 |
---|
Firmware Update | USB/OTA |
---|
Voltage | 100V-240V, 50/60Hz |
---|
Typical (Watt) | 315W |
---|
Weight (Without / With Packing) (kg) | 64kg/80kg |
---|
Dimension (WxHxD) (mm) | 1,762x1086x130mm |
---|
Wall Mounting (VESA) (mm) | 4 holes (800x400mm) Screw M8x25mm |
---|
Handle | x2 |
---|
Pen Tray | x1 |
---|
NFC Reader / Writer | x1 |
---|
On-Screen Display Languages | English/ French/ Spanish/ Portuguese/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese/ German/ Dutch/ Polish/ Russian/ Czech/ Danish/ Swedish/ Italian/ Romanian/ Finnish/ Norwegian/ Greek/ Turkish/ Arabic/ Japanese (21 Languages) |
---|
Remote Controller | x1 |
---|
Power Cord (By Region) | x4 (1.8m) |
---|
Audio Cable | x 1 (5m) |
---|
VGA Cable | x 1 (5m) |
---|
Quick Start Guide | x1 |
---|
User's Manual Electronic File | x1 |
---|
USB Cable for Touch | x 1 (10m) |
---|
Touch Pen (Stylus) | X2 (NFC) |
---|
Software License Card | x1 |
---|
Wall Mount | Yes |
---|
QCast HDMI Streaming Dongle | Yes |
---|
USB Wi-Fi Dongle | Yes |
---|
Slot-in-PC | Yes |
---|
Trolley | Yes |
---|
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...