Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Hyundai D46PM jest to profesjonalny wyświetlacz o jasności 700 cd/m2 w metalowej obudowie z ramką: 13.6/15.5mm.
Podstawowe parametry:
Model | D46PM | |
Panel | Rozmiar ekranu | 46“ |
Aktywny obszar ekranu (mm) | 1018.08 x 572.67 | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Kolory wyświetlacza | 16.7M | |
Jasność (cd/m?; typ.) | 700 | |
Współczynnik kontrastu | 4 000:1 | |
Kąty widzenia | 178°/178° | |
Żywotność (h) | 50,000 | |
Typ podświetlenia | LED | |
Rozdzielczość | Monitor | 1920 x 1080 |
DTV | 1080p | |
Wejście | Video | x1 VGA, x1 HDMI, x1 DVI, x 1 RS232, 1x IR |
Audio | 1x PC Audio | |
Wyjścia | Video | x1 DVI, x 1 RS232, 1x IR |
Audio | Wyjście liniowe audio, głośników L / R | |
Moc | Napięcie wejściowe | 100 – 240V AC |
Pobór mocy | 90 W (typ) | |
Funkcje | Czujnik PIR (detekcja ruchu) | Opcja |
Automatyczny system chłodzenia | Nie | |
Automatyczna regulacja mocy | Tak | |
Czujnik jasności | Tak | |
Eksploatacja | Temperatura (° C) | 0 - 40 |
Wilgotność (%) | 20 - 80 | |
Język OSD | 10 Języków | |
Wymiary | Set (W x H x D) mm | 1052.4 x 603.2 x 44 |
Rozmiar Ramki (U / D / L / P) mm | 13.6 / 13.6 / 15.5 / 15.5 | |
Montaż na ścianie (szer. x wys.) mm | 600 / 400 / 300 x 400 / 300 | |
Weight | Set (kg) | 21 kg |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...