Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Monitor Hyundai Digital Signage D46CFB z ultra cienką ramką, podświetlaniem LED, do tworzenia ścian video. Hyundai IT wykorzystał unikalną technologię i rozwiązania w projektowaniu paneli LCD do ścian wideo. Monitor Hyundai D46CFB 46” D-LED 450nits, 1920x1080, metalowa obudowa z ramką o łącznej szerokości „obraz do obrazu” 5.5mm, oprócz zaawansowanych funkcji, ultra cienka ramka zapewnia maksymalny obszar wyświetlanego obrazu. Dzięki zaawansowanej konstrukcji produktu, monitor firmy Hyundai D46CFB LED spełnia wysokie wymagania dla różnych rozwiązań cyfrowych w branży Digital Signage. Monitor cechuje się smukłą i prostą konstrukcją która umożliwia tworzenie ścian video. Przy projektowaniu wyświetlacza pomyślano również i środowisku, który zapewnia oszczędność energii do 40% w porównaniu z monitorami z podświetleniem CCFL. Zastosowanie technologii LED w monitorach Hyundai daje większe możliwości.
Kluczowe cechy:
Model | D46CFB | |
Panel | Wielkość ekranu (przekątna) | 46“ |
Aktywna powierzchnia ekranu (cale / mm) | 40.09 x 22.54 / 1018.35 x 572.54 | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Kolory wyświetlacza | 16.7 M | |
Jasność (cd/m²; typ.) | 450 | |
Kontrast | 3500:1 | |
Czas reakcji (ms; GTG) | 8 | |
Kąty widzenia | 178°/178° | |
Żywotność (hours) | 50,000 | |
Typ podświetlania | LED | |
Resolution | Monitor | 1920 x 1080 |
DTV | 1080p | |
Połączenia | wejścia | DVI | VGA(D-Sub) | HDMI | Component(BNC) Video/Audio | Composite(BNC) Video/Audio | PC Audio | RS232C | IR |
wyjścia | DVI | Component(BNC) Video | Composite(BNC) Video | RS232C | IR | Speaker (ready) |
|
Zasilanie | Napięcie wejściowe | 100 – 240V AC |
Pobór mocy | 120 W | |
Funkcje | Funkcja Multi-screen (Pętla) | HDMI(DVI), IR, Component (BNC), Composite (BNC), RS232C |
System chłodzenia | tak | |
Sterowanie zasilaniem | tak | |
Eksploatacja | Temperatura pracy (ºC) | 0 - 40 |
Wilgotność (%) | 20 - 80 | |
Języki OSD | 10 | |
Wymiary | (W x H x D), inch/mm | 40.30 x 22.77 x 3.94 / 1023.8 x 578.3 x 100.2 |
Rozmiar ramki (U/D/L/R), inch | mm | 0.22 / 5.7 | |
Otwory montażowe (WxH), mm | 600 x 400 | |
Waga | Set (lb/kg) | 50.70 / 23.0 |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...