Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
75UH5C-B może wyświetlać i konwertować zawartość na 4K i dzielić układ zawartości na maksymalnie 4 różne obrazy na jednym ekranie. To umożliwia tworzenie różnych formatów treści zapewniając skuteczne komunikaty handlowe. Dzięki LG SuperSign EZ, który dostarcza podstawowe szablony treści można tworzyć i edytować treść na swoim wyświetlaczu.
Rozdzielczość Ultra HD
Ultra HD duży ekran zapewnia rozdzielczość 3840x2160
Wysokowydajne kodowanie wideo
Obsługuje zawartość opartą na HEVC, która podwaja współczynnik kompresji danych niż kodek H.264, co pomaga zmniejszyć ruch w sieci o połowę
Wiele ekranów z PBP lub PIP
Funkcja PBP (Picture-By-Picture) i PIP (Picture-In-Picture) daje szansę komponowania 4 podzielonych podzielonych ekranów w orientacji pionowej lub pionowej
Platforma inteligentna
Wysokowydajny czterordzeniowy system SoC (System-on-Chip) może jednocześnie wykonywać kilka zadań i zapewnia płynne odtwarzanie zawartości
Platforma webOS 2.0 dostarcza wygodnych narzędzi do tworzenia, w tym materiałów do opracowywania aplikacji
Zarządzanie przestrzenią
Dzięki niewielkiej głębokości i wbudowanemu głośnikowi, co zwiększa wydajność przestrzeni, nie trzeba instalować dodatkowego odtwarzacza multimedialnego
Można go wygodnie przemieszczać za pomocą uchwytu z tyłu
Łatwa konserwacja
Gdy wystąpi alarm, powiadomienie e-mail zostanie wysłane przy użyciu SuperSign C lub SI SW za pośrednictwem protokołu SNMP
W przypadku usterek lub błędów dostępna jest zdalna opieka w czasie rzeczywistym
Szablon wbudowany SuperSign EZ pozwala w dowolnym momencie edytować zawartość smartfona lub komputera PC
Wygoda użytkowania
Obsługuje technologię BEACON i Bluetooth Low Energy (BLE), która umożliwia detalicznym sklepom dostarczanie kuponów i informacji w czasie rzeczywistym
Funkcje
Czujnik temperatury, czujnik automatycznej jasności, tryb Tile (do 15x15), tryb naturalny @ tryb Tile, metoda ISM, pamięć wewnętrzna, Wi-Fi, klonowanie USB, harmonogram zawartości, tryb synchronizacji, tryb PM, Failover, Wake on LAN
Opcjonalny zestaw narzędzi OPS / HDBaseT (dostępny oddzielnie)
Opcjonalny zestaw OPS umożliwia podłączenie zewnętrznego odtwarzacza OPS lub pakietu HDBaseT. Użytkownicy mają swobodę wyboru dowolnego odtwarzacza multimedialnego, jeśli jest zgodny z OPS (dostępny osobno)
Cable | ||||
Connectivity Details Length: | 6 ft | |||
Connectivity Details Type: | DisplayPort cable | |||
Connectivity Details Type: | Serial adapter | |||
Commercial Display | ||||
Features: | Contents Scheduling , Embedded Template , SuperSign Elite-c compatible , SuperSign Elite-w lite compatible , Sync Mode | |||
Settings Cloning Capability: | Yes | |||
Connections | ||||
Connector Location: | Bottom | |||
Connector Type: | RJ-45 | |||
Qty: | 1 | |||
Type: | Network | |||
Connector Type: | Mini-phone stereo 3.5 mm | |||
Type: | Audio line-in | |||
Type: | Audio line-out | |||
Connector Type: | 20 pin DisplayPort | |||
Type: | DisplayPort output | |||
Connector Type: | 24 pin digital DVI | |||
Type: | DVI-D input | |||
Type: | Pixel sensor | |||
Type: | Infrared (IrDA) | |||
Connector Location: | Side | |||
Type: | DisplayPort input | |||
Connector Type: | 19 pin HDMI Type A | |||
Qty: | 3 | |||
Type: | HDMI input | |||
Connector Type: | 9 pin USB Type A | |||
Type: | USB 3.0 | |||
Type: | Serial input | |||
Type: | Serial output | |||
Dimensions & Weight | ||||
Comments: | Without stand | |||
Depth: | 2.3 in | |||
Height: | 37.8 in | |||
Weight: | 91.49 lbs | |||
Width: | 66.1 in | |||
Dimensions & Weight (Shipping) | ||||
Shipping Depth: | 9 in | |||
Shipping Height: | 44.1 in | |||
Shipping Weight: | 109.1 lbs | |||
Shipping Width: | 71.7 in | |||
Environmental Parameters | ||||
Humidity Range Operating: | 10 - 80% | |||
Max Operating Temperature: | 104 °F | |||
Min Operating Temperature: | 32 °F | |||
Header | ||||
Brand: | LG | |||
Manufacturer: | LG Commercial Signage | |||
Model: | 75UH5C-B | |||
Product Line: | LG | |||
Media Player | ||||
Supported Memory Cards: | SD Memory Card | |||
Supported Video Formats: | HEVC | |||
USB Port: | Yes | |||
USB Ports Qty: | 1 | |||
Miscellaneous | ||||
Color: | Black | |||
Color Category: | Black | |||
Compliant Standards: | CB , cUL , EMC , FCC Class A certified , KC , KCC , TUV , UL | |||
Flat Panel Mount Interface: | 600 x 400 mm | |||
Included Accessories: | 2 batteries | |||
Network & Internet Multimedia | ||||
Connectivity: | LAN , Wi-Fi | |||
Power Device | ||||
Frequency Required: | 50/60 Hz | |||
Nominal Voltage: | AC 120/230 V | |||
Power Consumption Operational: | 240 Watt | |||
Type: | Power supply | |||
Remote Control | ||||
Type: | Remote control | |||
Service | ||||
Support Details Full Contract Period: | 3 years | |||
Support Details Service Included: | Parts and labor | |||
Support Details Type: | Limited warranty | |||
Service & Support | ||||
Type: | 3 years warranty | |||
Service & Support Details | ||||
Component (Television): | Backlight | |||
Television | ||||
Additional Features: | Auto brightness sensor , BEACON technology , Certified for 24/7 Continuous Operation , Fail Over , Landscape mode , Natural Mode , Picture by picture (no tuner) , Picture in picture (no tuner) , Portrait mode , Quad-Core processor , Temperature sensor , Tile Mode , USB Cloning , WOL (Wake on LAN) | |||
Backlight Life: | 50,000 hour(s) | |||
Brightness: | 500 cd/m2 | |||
Commercial Targeting: | Digital signage | |||
Commercial Use: | Yes | |||
Diagonal Class: | 75 in | |||
Diagonal Class (metric): | 191 cm | |||
Diagonal Size: | 74.7 in | |||
Diagonal Size (metric): | 189.7 cm | |||
Display Format: | 4K UHD (2160p) | |||
Dynamic Contrast Ratio: | 4000000:1 | |||
HDMI Ports Qty: | 3 | |||
Image Aspect Ratio: | 16:9 | |||
Image Contrast Ratio: | 1200:1 | |||
LCD Backlight Technology: | LED backlight | |||
LCD Display Technology: | IPS | |||
LED Backlight Type: | Edge-lit | |||
PC Interface: | DisplayPort , DVI | |||
Platform: | webOS 2.0 | |||
Resolution: | 3840 x 2160 | |||
Response Time: | 6 ms | |||
Type: | LED-backlit LCD flat panel display | |||
Video Interface: | HDMI | |||
Video Wall Components Qty: | 225 | |||
Viewing Angle: | 178 degrees | |||
Viewing Angle (Vertical): | 178 degrees | |||
TV Tuner | ||||
Tuners Configuration: | No tuner | |||
TV Tuner Presence: | No |
Ultra HD Large screen delivers immersive viewing Supports HEVC-based content which has the double data PBP (Picture-By-Picture) and PIP (Picture-In-Picture) The High Performance SoC can execute several tasks at the same time and provides smooth content playback. provides powerful and convenient tools to create, including app development materials. With its slim depth and built-in speaker, which increases space efficiency, you don’t need to install an extra media player. Also, you can move it conveniently with its handle on the back side. When an alarm occurs, an e-mail notification is sent using SuperSign C or SI SW through the SNMP Protocol. You can edit contents not only on your smart phone but also on your PC very easily and conveniently at any time. With Beacon and Bluetooth Low Energy (BLE) supported by UH5C, retail stores can provide coupons and information in real-time. The UH5C provides an OPS Kit to connect a third-party OPS player or HDBaseT box. Users have the flexibility to choose any media player as long as it complies with the OPS.Ultra HD
Ultra HD Resolution (3840x2160)
experience by 4 times higher definition picture
quality than FHD.High Efficiency Video Coding
compression ratio than the H.264, so network traffic can be
reduced by half.Multiple Screen
Multiple Screen with PBP or PIP
feature gives a chance to compose up to 4 divided split
screen on landscape or portrait display format.Smart Platform
Quad Core SoC*
The webOS 2.0 platform
Space Management Efficiency
Slimmer Depth
Easy Maintenance
Real-Time Remote Monitoring
In case of malfunctions or errors, real-time remote care is available.Embedded Template by SuperSign EZ
Supportive Convenience
BEACON
OPS* Kit / HDBaseT Box
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...