Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Projektor o wysokiej rozdzielczości i jasności zapewniający jakość i niezawodną codzienną prezentację w biznesowej sali konferencyjnej
Zaprojektowany dla nowoczesnych firm, w których użytkownik często prezentuje slajdy w stylu infograficznym. MU607 jest wyposażony w unikalną regulację kolorów, prezentację bezprzewodową i WUXGA 16:10 o wysokiej rozdzielczości, tak więc jest doskonały dla małej i średniej sali konferencyjnej. MU607 jest w stanie zapewnić prezentację w stylu infograficznym w nowoczesnej firmie.
Rozdzielczość WUXGA dla ulepszonych szczegółów i rozszerzonej zawartości
MU607 ma natywną rozdzielczość WUXGA 1920 x 1200. Dzięki rozkwitowi inteligentnych urządzeń Zapewnia to wyraźne i dokładne obrazy w każdej prezentacji!
Pionowy Keystone dla idealnego wyrównania
Przeciwdziałanie efektowi trapezu, gdy projektor musi być umieszczony poza środkiem, na przykład proste ustawienie na stole, funkcja trapezu pionowego dostosowuje obraz w celu uzyskania profesjonalnie kwadratowego obrazu. Korekcja trapezowa ułatwia wyświetlanie idealnie dopasowanych obrazów z różnych lokalizacji.
Stopki regulacyjne dla wygodnej konfiguracji
MU607 ma 3 nóżki regulacyjne znacznie zwiększające elastyczność konfiguracji projektora i mobilności w różnego rodzaju salach konferencyjnych, a dodatkowe nóżki umieszczone w rogach dla wysokiej mobilności
Tryb SmartEco ™:
Tryb SmartEco ™ analizuje zawartość wejściową, aby określić jasność wymaganą do uzyskania optymalnej wydajności kolorów i kontrastu, oszczędzając do 70% mocy lampy, zapewniając jednocześnie najlepszą jakość obrazu bez kompromisów.
Tryb Eco Blank:
Gdy projektor nie wykryje żadnej zawartości źródła, tryb Eco Blank zostanie automatycznie aktywowany po 3 minutach bezczynności w celu wyeliminowania zakłóceń i oszczędzania energii.
Automatyczny wyłącznik:
Projektory BenQ wyłączą zasilanie po 16 do 20 minutach bezczynności, aby wyeliminować marnotrawstwo energii i obawy nauczycieli przed pozostawieniem włączonego sprzętu.
* Tryb Eco Blank i tryb SmartEco można aktywować bezpośrednio za pomocą pilota.
LampSave + Mode
Mniej wymian i konserwacji lamp przekłada się na ogólnie niższy koszt posiadania. Tryb LampSave + wydłuża żywotność lampy projektora do ponad 50% poprzez dynamiczne dostosowywanie mocy lampy.
Z dwoma portami HDMI, które z łatwością obsługują wiele prezenterów i ich urządzeń, co jest zgodne z obecnym trendem cyfrowym, a jednocześnie obsługuje HDMI Wireless Dongle.
Zasilanie USB 5 V / 1,5 A.
Projektor do pokoju konferencyjnego BenQ MU607 jest wyposażony we wbudowany port USB zdolny do dostarczania stałego zasilania 5V / 1,5A DC do dowolnego klucza bezprzewodowego, co zapewnia naprawdę bezproblemową i wysokiej jakości prezentację bezprzewodową w salach konferencyjnych.
Projection System | DLP Single 0.47" WUXGA |
---|
DMD type | 0.47" DMD Chip |
---|
Resolution | 1920 x1200 pixels |
---|
Brightness | 3500 ANSI Lumens |
---|
Contrast Ratio* | 10,000:1 |
---|
Display Color | 1.07 Billion Colors |
---|
Aspect Ratio | Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) |
---|
Light Source | Lamp |
---|
Light Source Life* | 5000/10000/10000/15000/20000 hours(Normal/Eco/SmartEco/LampSave/LampSave+ mode) |
---|
Throw Ratio | 1.5~1.65 |
---|
Zoom Ratio | 1.1X |
---|
Lens Control | Manual Zoom and Focus |
---|
Lens shift | N/A |
---|
Keystone Correction | Vertical: ± 40 degrees |
---|
Projection Offset | 100%±3% |
---|
Projection Size | 30" ~ 300" |
---|
Built-in Speaker | 2W |
---|
Security | Security Bar,Kingston lock |
---|
Feature | Optional Wireless Presention, Dual HDMI |
---|
I/O Port | HDMI-1 X 1 HDMI-2/MHL X 1 USB TypeA(1.5A power) X 1 Computer In (D-sub 15pin, Female) X 1 Monitor out (D-sub 15pin,Female) X 1 RS232 In (D-sub 9pin, male) X 1 Audio in(mini jack) X 1 Audio out(mini jack) X 1 IR Receiver(Front+Rear) X 2 |
---|
Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920X1200) *RB=Reduced blanking |
---|
Horizontal Frequency | 15~102KHz |
---|
Vertical Scan Rate | 23 ~ 120 Hz |
---|
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
---|
Video Compatibility | N/A |
---|
Power Comsumption(Max/Normal/Eco) | 260W/110V |
---|
Standby Power Comsumption | Normal < 0.5Watts. |
---|
Power Supply | 100 ~ 240V AC |
---|
Product Dimensions (WxHxD) | W 312 x D 225 x H 110 X 222mm |
---|
Product Weight | 2.63kg ± 100g |
---|
Noise Level(Normal/Eco) | 34/29 dBA |
---|
Operating Temperature | 0o ~ 40o C |
---|
Accessories (Standard) | Remote control (5J.JGV06.001) AAA Batteryx2 Power Cord (by region) VGA cable Warranty Card (by region) QSG (4J.JKW01.001) User Manual CD (5B.JKW01.001) |
---|
Accessories (Optional) | Spare Lamp Kit (5J.JHH05.001) RS232 Cable 3D Glasses (5J.J9H25.002) Wireless Dongle - QCast Mirror QP20 (5A.JH328.10X) Wireless Dongle - QCast QP01 (5J.JCK28.X01) Wireless Kit - InstaShow WDC10 (5J.JF828.X30) Ceiling mount (5J.JAM10.001) |
---|
On Screen Display Language | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese / Vietnamese/ Persian (30 Languages) |
---|
*LightSource life results will vary depending on environmental conditions and usage. Actual product's features and specifications are subject to change without notice. |
---|
* The Contrast is measure by Full On Full Off standard. |
---|
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...