Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Aspect Ratio (Native) | 4:3 |
Aspect Ratio (Supported) | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
Resolution (Native) | XGA (1024 x 768) |
Resolution (Max) | WUXGA (1920 x 1200) |
Contrast Ratio | 3000:1 |
3D Capable | Yes |
Closed Captioning | Yes |
Color Wheel | 6-segment, 2x speed |
Computer Compatibility | PC, Mac |
Display Technology | DLP |
DMS | No |
Interactive | No |
Number of Colors | 16.7 million |
Projection Presets | Presentation, Video, Bright, Whiteboard, Blackboard, Beige Wall, User |
Projector Placement | Front, Ceiling, Rear |
Short Throw | No |
Split Screen | No |
Video Compatibility | SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p) |
Audio | IN114 |
---|---|
Speakers | 2W (1 x 2W) |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...