Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
dostępność:
producent:
Cena: 26 430,00 zł
27 455,00 zł
Projektor DLP IN5554L posiada szerokoekranową rozdzielczość natywną WXGA, dowolną kontrolę koloru i wysoką jasność, by Twój obraz wyglądał dokładnie tak, jak tego chcesz. Dodatkowo jest tak uniwersalny, że można zainstalować go w prawie każdym audytorium, sali konferencyjnej, kościele lub innym ośrodku kultu – nawet, jeśli projekcja zachodzić będzie z dużej odległości lub przy mocnym oświetleniu zewnętrznym.
Projektor IN5554L posiada do wyboru sześć soczewek bagnetowych dla jak największej uniwersalności instalacji. W projektorze nie ma soczewki, więc płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. Dodatkowo wymiana zajmuje zaledwie parę sekund.
Projektor IN5554L posiada wejścia i wyjścia odpowiednie dla współczesnych urządzeń cyfrowych i automatycznych systemów w pomieszczeniach.
Projektor IN5554L jest wyposażony w wiele funkcji dodawanych przy instalacji, by zapewnić jasny, żywy obraz w dużych pomieszczeniach.
Projektor IN5554L posiada szerokoekranową rozdzielczość natywną WUWXGA, by sprawdzić się w wielu zastosowaniach.
Format wyświetlania | 16:10 |
Obsługiwane formaty | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10, 1.85:1, 2.35:1 |
Rozdzielczość podstawowa | WXGA (1280 x 800) |
Rozdzielczość obsługiwana | WUXGA (1920 x 1200) |
Kontrast | 2400:1 |
Dekodowanie napisów (Closed Captioning) | Tak |
Koło kolorów | 6-segment „Presentation” (RYGCWB) and 6-segment „Cinema Correct” (RGBCMY) |
Kompatybilność z komputerem | PC, Mac |
Technologia wyświetlania | DLP |
DMS | Tak |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1.07 billion |
Zapisane ustawienia obrazu | User, Presentation,Video, Bright, ISF Day, ISF Night, WhiteBoard, BlackBoard, Beige Wall |
Położenie projektora | Front, Ceiling, Rear |
Podział obrazu (split screen) | Tak |
Kompatybilność video | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
Audio | IN5554L |
Głośniki | Niene |
Złącza wejścia/wyjścia | IN5554L |
Composite (3.5 mm) | 1 |
DVI | 1 |
5 BNC | 1 |
HDMI | 1 |
Networking | Wired |
Networking Features | Control over IP, Status, Embedded Web Page |
RS232 | 1 |
S-Video | 1 |
Screen Trigger | 12V |
VGA | 1 |
3G-SDI | 1 (in), 1 (out) |
Złącza | 3G-SDI, HDMI, DVI-D, VGA, 5 BNC, Composite (3.5 mm), S-Video, LAN (RJ45) |
Informacje ogólne | IN5554L |
Głość pracy (ECO, dB) | 39 |
Głośność pracy | 43 |
Max. wys. pracy (feet) | 7500 |
Max. wys. pracy (w metrach) | 2286 |
Operating Humidity | 5-95% RH without condensation |
Temperatura (C) | 5 – 40° |
Temperatura (F) | 41 – 104° |
Specyfikacja lampy | IN5554L |
Jasność (ECO) | 6200 lumens (with „Presentation” color wheel), 5140 lumens (with „Cinema Correct” color wheel) |
Jasność (max.) | 7000 lumens (with „Presentation” color wheel), 6400 lumens (with „Cinema Correct” color wheel) |
Podwójna lampa | Tak |
Żywtoność lampy (ECO) | 2500 |
Żywotność lampy (max.) | 2000 |
Moc lampy | 400 |
Specyfikacja optyki | IN5554L |
Optional Lens 6 Zoom | 1.55 |
Korekcja keystone pionowa | +/- 30% |
Ostrość | Motorized |
H-Sync Max (kHz) | 108 |
H-Sync Min (kHz) | 15 |
Lens Shift | Motorized |
Lens Shift: Horz (max) | +/- 10% |
Lens Shift: Horz (min) | +/- 10% |
Lens Shift: Vert (max) | 20% |
Lens Shift: Vert (min) | -60% |
Obiektyw | Optional |
Opcjonalne obiektywy | Tak |
Optional Lens 1 Name | Fixed Krótki rzut |
Optional Lens 1 Stosunek projekcji | 0.8 |
Optional Lens 1 Zoom | Fixed |
Optional Lens 2 Name | Wide Zoom |
Optional Lens 2 Stosunek projekcji | 1.31-1.87 |
Optional Lens 2 Zoom | 1.41 |
Optional Lens 3 Name | Standard Lens |
Optional Lens 3 Stosunek projekcji | 1.81-2.38 |
Optional Lens 3 Zoom | 1.3 |
Optional Lens 4 Name | Semi-long Zoom |
Optional Lens 4 Stosunek projekcji | 2.33-3.86 |
Optional Lens 4 Zoom | 1.65 |
Optional Lens 5 Name | Long Zoom |
Optional Lens 5 Stosunek projekcji | 3.76-5.64 |
Optional Lens 5 Zoom | 1.5 |
Maksymalny obraz (szer. cm) | 762 |
Maksymalny rozmiar obrazu (szerokość, cale) | 300 |
Minimalny obraz (szer. cm) | 127 |
Minimalny rozmiar obrazu (szerokość, cale) | 50 |
V-Sync Max (Hz) | 120 |
V-Sync Min (Hz) | 48 |
Optional Lens 6 Stosunek projekcji | 5.56-8.67 |
Optional Lens 6 Name | Ultra Long Zoom |
Korekcja keystone pozioma | +/- 30% |
Inne | IN5554L |
Gdzie jest dostępny | Worldwide |
Deklaracje | Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, China, Columbia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Fiji, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Jama |
Menu w różnych językach | English, French, German, Spanish, Italian, Nierwegian, Dutch, Simplified Chinese, Korean, Swedish, Russian, Finnish, Polish, Arabian, Indonesian, Portuguese |
Atrybuty fizyczne | IN5554L |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)(cale) | 20 x 20.9 x 8.3 |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)(mm) | 510 x 530 x 210 |
Waga (kg) | 20 |
Waga (lbs.) | 44.1 |
Zabezpieczenia | Kensington Lock, User PIN |
Wymiary kartonu(Szer. x Głęb. x Wys.)(cale) | 28.2 x 25.1 x 14.6 |
Wymiary kartonu(Szer. x Głęb. x Wys.)(mm) | 715 x 638 x 371 |
Waga kartonu (kg.) | 28 |
Waga kartonu (lbs.) | 61.7 |
Zasilanie / energia | IN5554L |
Napięcie zasilania | 100-240 Volts at 50-60 Hz |
Power consumption (Eco, Watts) | 760 (with both lamps running) |
Zużycie energii (W) | 960 |
Zużycie energii w trybie uśpienia (W) | < 0.5 |
Gwarancja | IN5554L |
Gwarancja na produkt | 2 lata |
Szczegóły gwarancji | W zależności od kraju (szczegóły w karcie katalogowej) |
Gwarancja na lampę | 6 months |
Gwarancja na akcesoria | 90 dni |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...