Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Projektor Optoma DS346
Kluczowe cechy:
Technologia wyświetlania | Single 0.55” SVGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments | ||||||
Natywna rozdzielczość | SVGA 800 x 600 | ||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 3000 ANSI Lumens | ||||||
Kontrast | 13,000:1 | ||||||
Poziomu szumu | 29dB | ||||||
Waga (kg) | 2.35 | ||||||
Wejścia/Wyjścia |
|
||||||
Max. Rozdzielczość | UXGA 1600 x 1200 | ||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz) | ||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 1073.4 Million | ||||||
Obiektyw | F/2.41~2.55; f=21.8~23.98mm, 1.1x Manual Zoom | ||||||
Proporcje projekcji | 1.95 - 2.15:1 | ||||||
Wielkość ekranu | 0.70 - 7.62m (22.9" - 300") Diagonal 4:3 | ||||||
Odległość | 1.2 - 12 metres | ||||||
Typ zoomu | 1.1x Manual | ||||||
Proporcje obrazu | 4:3 Native, 16:9 Compatible | ||||||
Offset | 115% | ||||||
Odświeżanie poziome: | 15.3 - 91.1kHz | ||||||
Odświeżanie pionowe | 24 - 85Hz | ||||||
Lamp Type | 190W | ||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° Vertical | ||||||
Audio | 2W | ||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 314.6 x 222.6 x 101.7 | ||||||
Pilot | Card style remote with direct source selecting | ||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||
Pobór mocy | 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 191W Eco mode < 0.5W Standby mode | ||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m | ||||||
Jednolitość | 80% | ||||||
Zabezpieczenia | Security Bar, Kensington Lock, Password Protection | ||||||
Akcesoria standardowe | AC Power Cord, VGA Cable, Infra Red Remote Control with Batteries, Quick Start Card, CD User Manual, Warranty Card | ||||||
Dodatkowe akcesoria | Ceiling Mount Kit, WPS | ||||||
RoHS | Compliant | ||||||
Obsługa 3D | The 3D features of Optoma projectors can only be used with compatible 3D content. Typical applications include use with 3D educational or 3D design and modelling systems. 3D TV broadcast systems, (SKY in the UK), Blu-ray 3D™ and 3D games from the Sony® PS3 or Microsoft® Xbox 360 are now supported as part of the HDMI v1.4a specification. | ||||||
Oglądanie 3D | Requires the Optoma DLP-Link shutterglasses - available separately. | ||||||
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||
On Screen Display | 19 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi and Arabic. | ||||||
Opcja bezprzewodowa | Tak | ||||||
Funkcje | Eco+, Up to 10,000 hours lamp life - Education Cycle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1Jasność oraz żywotność lampy projektorów będzie różna w zależności od wybranego trybu pracy projektora oraz warunków użytkowania. Jak to zwykle ze wszystkimi projektorami lampowymi, jasność będzie się zmniejszać przez cały okres użytkowania lampy. Projektory LED nie mają wymienialnej lampy i jasność nie zmniejsza się znacznie z czasem eksploatacji urządzenia.
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...