Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
AMX Compatibility - Dynamic Discovery
Protocol jest wbudowany w EH300. Ta cecha umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania AMX.
Projection Distance 1.2 - 12m (16.9 Aspect Ratio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projection Distance (m) | Max. Horizontal Image Size (m) | Min. Horizontal Image Size (m) | Max. Vertical Image Size (m) | Min. Vertical Image Size (m) | Max Diagonal Image Size (m) | Max Diagonal Image Size (inch) | Max. Image Offset (m) | ||
1.20 | 0.80 | 0.67 | 0.45 | 0.38 | 0.92 | 36.18 | 0.07 | ||
2.00 | 1.33 | 1.11 | 0.75 | 0.63 | 1.53 | 60.29 | 0.12 | ||
2.50 | 1.67 | 1.39 | 0.94 | 0.78 | 1.91 | 75.36 | 0.15 | ||
3.00 | 2.00 | 1.67 | 1.13 | 0.94 | 2.30 | 90.44 | 0.18 | ||
4.00 | 2.67 | 2.22 | 1.51 | 1.26 | 3.06 | 120.58 | 0.24 | ||
5.00 | 3.33 | 2.78 | 1.88 | 1.57 | 3.83 | 150.73 | 0.30 | ||
6.00 | 4.00 | 3.33 | 2.26 | 1.88 | 4.59 | 180.88 | 0.36 | ||
7.00 | 4.67 | 3.89 | 2.64 | 2.20 | 5.36 | 211.02 | 0.42 | ||
8.00 | 5.33 | 4.44 | 3.01 | 2.51 | 6.13 | 241.17 | 0.48 | ||
9.00 | 6.00 | 5.00 | 3.39 | 2.82 | 6.89 | 271.31 | 0.54 | ||
10.00 | 6.67 | 5.56 | 3.77 | 3.14 | 7.66 | 301.46 | 0.60 | ||
11.00 | 7.33 | 6.11 | 4.14 | 3.45 | 8.42 | 331.61 | 0.66 | ||
12.00 | 8.00 | 6.67 | 4.52 | 3.77 | 9.19 | 361.75 | 0.72 |
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.65” 1080p DC2 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||
Natywna rozdzielczość | 1080p 1920 x 1080 | ||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 3500 ANSI Lumenów | ||||||||||
Kontrast | 15 000:1 | ||||||||||
Poziomu szumu | 26dB | ||||||||||
Waga (kg) | 3.1 | ||||||||||
Wejścia/Wyjścia | 2x HDMI (1.4a obsługa 3D), 2x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In (3.5mm), Audio Out (3.5mm), VGA Out, RS232, USB (zdalna mysz), 3D-Sync | ||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||
Max. Rozdzielczość | Full HD 1920 x 1080 | ||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA+, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 1073.4 miliona | ||||||||||
Obiektyw | F/2.55~2.87; f=22.41~26.82mm, 1.2x ręczny zoom | ||||||||||
Proporcje projekcji | 1.5 - 1.8:1 | ||||||||||
Wielkość ekranu | 0.77 - 9.19m (30.15" - 361.75") przekątna 16:9 | ||||||||||
Odległość | 1.2 - 10m | ||||||||||
Typ zoomu | 1.2x ręczny | ||||||||||
Proporcje obrazu | 16:9 natywne, 16:10/4:3 kompatybilne | ||||||||||
Offset | 116% | ||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15 - 91kHz | ||||||||||
Odświeżanie pionowe | 25 - 85Hz (120Hz do 3D) | ||||||||||
Lamp Type | 240W | ||||||||||
Żywotność lampy 2(hrs) (tryb Eco) | 6000 | ||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||||||
Audio | 16W stereo (2x8W), przetwarzanie audio SRS WOW HD | ||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 324 x 234 x 97 | ||||||||||
Pilot | Full function remote with laser pointer, mouse control and direct source selecting | ||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
Pobór mocy | 297W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 241W tryb Eco, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m | ||||||||||
Jednolitość | 80% | ||||||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||
Akcesoria standardowe | Torba, osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, podręcznik użytkownika na CD, karta gwarancyjna | ||||||||||
Dodatkowe akcesoria | Zestaw do montażu sufitowego | ||||||||||
RoHS | zgodny | ||||||||||
Obsługa 3D | Funkcje 3D projektorów Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D. Typowe zastosowania to programy 3D dla edukacji lub systemy do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. Telewizja 3D, Blu-ray 3D™ i gry 3D z Sony® PS3 lub Microsoft® Xbox 360 są teraz obsługiwane jako część specyfikacji HDMI v1.4a. |
||||||||||
Oglądanie 3D | Wymaga migawkowych okularów Optoma DLP-Link - sprzedawane oddzielnie. |
||||||||||
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
Glosnik | 16 | ||||||||||
Gwarancja | 3 Rok | ||||||||||
On Screen Display | 19 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński | ||||||||||
Opcja bezprzewodowa | Nie | ||||||||||
Funkcje | Blokada antykradzieżowa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy.
2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia.
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...