Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Doświadcz jasnych filmów i gier z projektorem HD Ready H180X | ![]() |
Oszczędzaj czas, nie czekając aż projektor ostygnie, zanim będzie go można włączyć ponownie. Jeśli projektor zostanie przypadkowo wyłączony, funkcja ta, jeśli wybrana, pozwala natychmiast ponownie włączyć projektor w ciągu 100 sekund.
Technologia DLP® – najwspanialsze wrażenia 3D w kinie domowym | ![]() |
Jak powszechnie wiadomo, im większy obraz tym lepszy efekt 3D - aby osiągnąć najlepsze wyniki kluczowe jest wypełnienie pola całego pole widzenia, bez konieczności siedzenia zbyt blisko ekranu. Nawet ogromne 50" telewizory mogą stworzyć tylko okno do świata 3D, podczas gdy efekt głębi i emocje oferowane przez przez ogromny 150" ekran projekcyjny pozwalają ci poczuć, że jesteś częścią akcji!
Teraz, gdy wszystkie najnowsze filmy 3D dostępne będą na Blu-ray 3D™ możesz cieszyć się oszałamiającymi, kinowymi wrażeniami 3D w domu, w fantastycznej rozdzielczości 1080p High Definition.
Specyfikacja | ![]() |
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.65” WXGA DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||
Natywna rozdzielczość | Natywna WXGA 1280 x 800 | ||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 3000 ANSI Lumenów | ||||||||||
Kontrast | 18 000:1 | ||||||||||
Poziomu szumu | 28dB | ||||||||||
Waga (kg) | 2.2 | ||||||||||
Wejścia/Wyjścia | HDMI (1.4a obsługa 3D), VGA (RGB/YPbPr/SCART), S-Video, Composite, Audio In (3.5mm), Audio Out (3.5mm), VGA Out, RS232 | ||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||
Max. Rozdzielczość | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 1073.4 miliona | ||||||||||
Obiektyw | F/2.5~2.67; f=21.8~23.98mm, 1.1x ręczny zoom | ||||||||||
Proporcje projekcji | 1.55 - 1.7:1 | ||||||||||
Wielkość ekranu | 0.69 – 7.65m (27.2” - 301”) przekątna 16:10 | ||||||||||
Odległość | 1.2 - 12 metrów | ||||||||||
Typ zoomu | 1.1x ręczny | ||||||||||
Proporcje obrazu | 16:10 natywne, 16:9, 4:3 kompatybilne | ||||||||||
Offset | 115% | ||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15.3 - 91.1kHz | ||||||||||
Odświeżanie pionowe | 24 - 85Hz | ||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||||||
Audio | 2W | ||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 286 x 192 x 84 | ||||||||||
Pilot | Pilot z funkcją myszy i bezpośrednim wyborem źródła | ||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
Pobór mocy | 233W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 207W tryb Eco+, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m | ||||||||||
Jednolitość | 80% | ||||||||||
Zabezpieczenia | Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||
Akcesoria standardowe | Kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, Podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi na CD, karta gwarancyjna | ||||||||||
Dodatkowe akcesoria | Zestaw do montażu sufitowego | ||||||||||
RoHS | zgodny | ||||||||||
Obsługa 3D | Funkcje 3D projektorów Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D. Typowe zastosowania to programy 3D dla edukacji lub systemy do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. Telewizja 3D, Blu-ray 3D™ i gry 3D z Sony® PS3 lub Microsoft® Xbox 360 są teraz obsługiwane jako część specyfikacji HDMI v1.4a. |
||||||||||
Oglądanie 3D | Wymaga migawkowych okularów Optoma DLP-Link - sprzedawane oddzielnie. |
||||||||||
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
Glosnik | 2 | ||||||||||
Gwarancja | 2 Rok | ||||||||||
On Screen Display | 19 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski, turecki, rumuński, perski, arabski | ||||||||||
Opcja bezprzewodowa | Nie | ||||||||||
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy. 2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia. |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...