Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Odległość projekcji 1.2 - 12m (proporcje 16:10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość projekcji (m) | Max. szerokość obrazu (m) | Min. szerokość obrazu (m) | Max. wysokość obrazu (m) | Min. wysokość obrazu (m) | Min. przekątna obrazu (m) | Max. przekątna obrazu (m) | Min. przekątna obrazu (cale) | Max. przekątna obrazu (cale) | Max. offset obrazu (m) |
1.20 | 0.82 | 0.66 | 0.51 | 0.41 | 0.77 | 0.96 | 30.44 | 37.90 | 0.06 |
2.00 | 1.36 | 1.09 | 0.85 | 0.68 | 1.29 | 1.60 | 50.74 | 63.17 | 0.10 |
2.50 | 1.70 | 1.37 | 1.06 | 0.85 | 1.61 | 2.01 | 63.42 | 78.96 | 0.13 |
3.00 | 2.04 | 1.64 | 1.28 | 1.02 | 1.93 | 2.41 | 76.11 | 94.75 | 0.15 |
4.00 | 2.72 | 2.19 | 1.70 | 1.37 | 2.58 | 3.21 | 101.48 | 126.33 | 0.20 |
5.00 | 3.40 | 2.73 | 2.13 | 1.71 | 3.22 | 4.01 | 126.85 | 157.92 | 0.26 |
6.00 | 4.08 | 3.28 | 2.55 | 2.05 | 3.87 | 4.81 | 152.22 | 189.50 | 0.31 |
7.00 | 4.76 | 3.83 | 2.98 | 2.39 | 4.51 | 5.62 | 177.59 | 221.08 | 0.36 |
8.00 | 5.44 | 4.37 | 3.40 | 2.73 | 5.16 | 6.42 | 202.96 | 252.66 | 0.41 |
9.00 | 6.12 | 4.92 | 3.83 | 3.07 | 5.80 | 7.22 | 228.33 | 284.25 | 0.46 |
10.00 | 6.80 | 5.46 | 4.25 | 3.42 | 6.44 | 8.02 | 253.70 | 315.83 | 0.51 |
11.00 | 7.48 | 6.01 | 4.68 | 3.76 | 7.09 | 8.82 | 279.07 | 347.41 | 0.56 |
12.00 | 8.16 | 6.56 | 5.10 | 4.10 | 7.73 | 9.63 | 304.44 | 379.00 | 0.61 |
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.65” WXGA DC3 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||
Natywna rozdzielczość | Natywna WXGA 1280 x 800 | ||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 3200 ANSI Lumenów | ||||||||||
Kontrast | 15 000:1 | ||||||||||
Poziomu szumu | 26dB | ||||||||||
Waga (kg) | 2.21 | ||||||||||
Wejścia/Wyjścia | HDMI (1.4a z 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB (zdalna mysz) | ||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||
Max. Rozdzielczość | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 1073.4 Milliona | ||||||||||
Obiektyw | F/2.57~2.84; f=21~25.6mm, 1.2x ręczny zoom | ||||||||||
Proporcje projekcji | 1.47 - 1.83:1 | ||||||||||
Wielkość ekranu | 0.77m – 9.63m (30.44” - 379”) przekątna 16:10 | ||||||||||
Odległość | 1.2 - 12 metrów | ||||||||||
Typ zoomu | 1.2x ręczny | ||||||||||
Offset | 112% | ||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15.3 - 91.1kHz | ||||||||||
Odświeżanie pionowe | 24 - 85Hz | ||||||||||
Lamp Type | 190W | ||||||||||
Żywotność lampy 2(hrs) (tryb Eco) | 6500 | ||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||||||
Audio | 2W | ||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 316 x 224 x 124 | ||||||||||
Pilot | Pilot z funkcją myszy i bezpośrednim wyborem źródła | ||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
Pobór mocy | 234W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 202W tryb Eco+, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m | ||||||||||
Jednolitość | 85% | ||||||||||
Zabezpieczenia | Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||
Akcesoria standardowe | Torba, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, Podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi na CD, karta gwarancyjna | ||||||||||
Dodatkowe akcesoria | zestaw do montażu sufitowego | ||||||||||
RoHS | zgodny | ||||||||||
Obsługa 3D | Funkcje 3D projektorów Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D. Typowe zastosowania to programy 3D dla edukacji lub systemy do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. Telewizja 3D, Blu-ray 3D™ i gry 3D z Sony® PS3 lub Microsoft® Xbox 360 są teraz obsługiwane jako część specyfikacji HDMI v1.4a. | ||||||||||
Oglądanie 3D | Wymaga migawkowych okularów Optoma DLP-Link - sprzedawane oddzielnie. | ||||||||||
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
Glosnik | 2 | ||||||||||
Gwarancja | 2 Rok | ||||||||||
On Screen Display | 19 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski, turecki, rumuński, perski, arabski | ||||||||||
Opcja bezprzewodowa | Tak | ||||||||||
Funkcje | Eco+, aż do 10 000 h żywotności lampy - cykl Edukacyjny |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy.
2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia.
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...