Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
dostępność:
producent:
Cena: 2 448,00 zł
2 669,00 zł
Projektor Sharp PG-D2500X
Uniwersalny projektor do kina domowego i prezentacji. Zastosowana w urządzeniu technologia BrilliantColor gwarantuje najwyższą rozdzielczość i jakość obrazów, która może być dostosowana do indywidualnych wymagań klienta. Projektor oferuje rozdzielczość XGA (1024x768). Dzięki możliwości wyświetlania obrazu w 3D, możemy mieć znakomitą zabawę w trójwymiarze. Projektor działą także w trybie 2D
Podstawowe cechy:
Wielkość panelu | DMD / 0,55" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | XGA 1024x768 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 110 KHz | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | 45 - 85 Hz | |
Zegar punktowy (MHz) | 12 - 165 MHz |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | - | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | • | |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
Component (RCA/BNC) | - | |
HDMI | - | |
Zgodne z HDCP | - |
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | - | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | • |
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
Przez wejście HDMI | - |
PAL 60/N/M | • / • / • | |
SECAM | • | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 600 | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / • | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | - | |
Skaler CV-IC | - |
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 2500 | |
Kontrast | 1100 | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 210 / 4000 / 2000 | |
Fan | 30 dB (w trybie Eco) / 34 dB (w trybie Standard) | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | • / - | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | 19 - 22,7 | |
Jasność obiektywu (F) | 2,4 - 2,6 | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | 1,7 - 2 | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Wyjście audio (stereo/mono) | - / • | |
Moc wyjściowa (W), RMS | 7 |
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / • | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Funkcje specjalne | System BrilliantColor System firmy Texas Instruments | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 -240 / 265 / 0,77 | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 300x79x236 | |
Ciężar (kg) | 2,8 | |
Kod EAN | 4974019656786 |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...